Bug#857610: diffoscope: dump GIF images to text using gifbuild (or giftext)
Paul Wise
pabs at debian.org
Mon Mar 13 08:59:03 UTC 2017
Package: diffoscope
Severity: wishlist
I noticed that gifbuild can dump GIF images to text.
It might be interesting to use gifbuild in a similar
way to how sng is used to dump PNG images to text.
The giftext tool can also dump GIFs images to text.
Both of these tools are from the giflib-tools package.
Here is an example of a small gif image:
$ gifbuild -d dep.gif
#
# GIF information from dep.gif
screen width 16
screen height 16
screen colors 128
screen background 0
pixel aspect byte 0
screen map
sort flag off
rgb 006 002 004
rgb 154 142 132
rgb 118 006 004
rgb 098 086 084
rgb 066 002 004
rgb 122 114 108
rgb 214 210 196
rgb 166 006 004
rgb 050 038 036
rgb 202 046 044
rgb 058 002 004
rgb 194 022 020
rgb 026 014 012
rgb 238 238 220
rgb 182 010 004
rgb 018 002 004
rgb 234 178 180
rgb 098 006 004
rgb 082 002 004
rgb 206 074 076
rgb 226 146 148
rgb 242 210 212
rgb 250 250 236
rgb 190 010 004
rgb 014 002 004
rgb 170 014 012
rgb 018 010 012
rgb 174 166 156
rgb 106 098 092
rgb 074 002 004
rgb 134 122 116
rgb 230 226 212
rgb 178 006 004
rgb 190 030 028
rgb 026 002 004
rgb 206 198 188
rgb 090 002 004
rgb 222 122 124
rgb 254 250 252
rgb 194 014 012
rgb 010 002 004
rgb 158 146 140
rgb 070 002 004
rgb 126 114 108
rgb 222 218 204
rgb 170 006 004
rgb 054 042 044
rgb 206 062 060
rgb 034 022 020
rgb 194 026 028
rgb 026 018 012
rgb 246 246 228
rgb 186 010 004
rgb 022 002 004
rgb 234 182 180
rgb 114 006 004
rgb 086 002 004
rgb 210 090 092
rgb 230 166 164
rgb 246 222 220
rgb 254 254 236
rgb 190 010 012
rgb 014 006 004
rgb 110 098 092
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
rgb 000 000 000
end
image # 1
image left 0
image top 0
image bits 16 by 16 hex
3c3c3c3c3c3c3c16163c3c3c3c3c3c3c
3c3c3c3c1f1e2e0c0c08052c3c3c3c3c
3c3c3c1b0c280424242a181a293c3c3c
263c1b3e0a0717171717202a00013c3c
3c1f0c0a2113093d3d3d3d341d1a063c
3c1e0019143b10091717173d190f3f3c
3c2e040b1026152f3d3d171717123016
330c243d393a250b17173d3d3d37280d
333211173d0b3d3d3d1717173d02280d
3c08043d173d3d3d173d3d3d17380c33
3c2b182d1717173d1717173d2022033c
3c2c1a2a3d3d3d173d3d3d172428233c
3c3c29001d203d1717172038001e3c3c
3c3c3c0118352402022422281e3c3c3c
3c3c3c3c061c3018180c03233c3c3c3c
3c3c3c3c1616330d0d333c3c3c263c3c
# The following sets edit modes for GNU EMACS
# Local Variables:
# mode:picture
# truncate-lines:t
# End:
# End of dep.gif dump
--
bye,
pabs
https://wiki.debian.org/PaulWise
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/reproducible-builds/attachments/20170313/0f7c64c4/attachment.sig>
More information about the Reproducible-builds
mailing list